Dane techniczne tłoczni AWALIFT
Typoszereg tłoczni obejmuje agregaty o wydajności od 0,4 m3/h do 800 m3/h z możliwością łączenia tłoczni równolegle, co umożliwia zwielokrotnienie ilości przetłaczanych ścieków;
Tłocznie przeznaczone są do przesyłu ścieków w układach kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej;
Pompy z wielokanałowymi wirnikami osiągają stopień sprawności powyżej 70%, co pozwala na przetłoczenie ścieków na odległość do 20 km lub podnoszenie do wysokość 130 m sł. wody, przy znacznie niższych kosztach zużycia energii w porównaniu do klasycznych rozwiązań przepompowni;
Typ | Napływ Qmax [m3/h] |
RLM | Masa [kg] |
Pojemność zbiornika [m3] |
Wymiary zbiornika [mm] |
Głębokość zabudowy [m] *** |
Wymiary komory [m] |
Otwór montażowy [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWALIFT 80 | 0,26 | 12 |
42 | 0,032 | 870x420x190 | 0,20 | 1,0x1,0 lub Φ1,2 | Φ 600 |
AWALIFT 100 | 0,4 |
20 | 78 | 0,042 | 800x420x200 | 0,20 | 1,0x1,0 lub Φ1,2 | Φ 800 |
AWALIFT 74/1 | 1 | 50 | 110 | 0,080 | 860x500x380 | 0,40 | 1,2x1,2 lub Φ1,5 | 800 x 800 |
AWALIFT 0/1 | 3 | 150 | 190 | 0,112 | 950x500x525 | 0,55 | 1,2x1,2 lub Φ1,5 | 800 x 800 |
AWALIFT 74/2 | 4 | 200 | 175 | 0,107 | 860x660x380 | 0,40 | 1,5x1,5 lub Φ2,0 | 1000 x 800 |
AWALIFT 0/2 | 6 | 300 | 320 | 0,205 | 1015x820x535 | 0,55 | 1,5x1,5 lub Φ2,0 | 1000 x 1000 |
AWALIFT 1/2 | 15 | 750 | 520 | 0,43 | 1400x800x1000 | 0,70/0,75 | 2,5x2,5 lub Φ2,5 | 1500 x 1000 |
AWALIFT 1/2x2 | 15 | 750 | 650 | 0,78 | Φ1000 x 1250 | 1,0 | 3,7 x 3,0 lub Φ3,5 | 1500 x 1200 |
AWALIFT 1/2 Penta | 20 | 950 | 525 | 0,65 | R=890 H=1250 | 1,0 | Φ2,0 – 2,5 | 1500 x 1200 |
AWALIFT 2/2 Penta | 25 | 1200 | 800 | 0,95 | R=990 H=1500 | 1,2 | Φ2,5 – 3,0 | 1700 x 1200 |
AWALIFT 2/2 Penta362 | 36 | 1700 | 800 | 0,95 | R=990 H=1500 | 1,2 | Φ2,5 – 3,0 | 1700 x 1200 |
AWALIFT 2/2 Płaska | 36 | 1700 | 800 | 0,95 | Φ1250 x 1500 | 1,2 | 3,2 x 2,5 lub Φ3,0 | 1500 x 1200 |
AWALIFT 2/2 Okrągła | 60 | 2800 | 800 | 1,4 | Φ1250 x 1500 | 1,2 | 3,5 x 2,5 lub Φ3,5 | 1500 x 1500 |
AWALIFT 2/2x2 | 60 | 2800 | 800 | 1,4 | Φ1250 x 1500 | 1,2 | 3,8 x 3,0 lub Φ3,8 | 1500 x 1500 |
AWALIFT 3/2** | 80 | 3700 | 1000 | 2,4 | Φ1400 x 2000 | 1,6 | 4,0 x 3,0 lub Φ4,0 | 1700 x 1700 |
AWALIFT 4/2** | 120 | 5600 |
1500 | 4,0 | Φ1800 x 2000 | 1,6 | 4,5 x 3,5 lub Φ4,5 | 2000 x 2000 |
AWALIFT 5/2** | 150 |
7000 | 1700 | 4,8 | Φ1800 x 2500 | 1,9 | 4,5 x 3,5 lub Φ4,5 | 2000 x 2000 |
AWALIFT 6/2** | 200 | 9300 | 2000 | 6,0 | Φ2000 x 2500 | 1,9 | 4,9 x 3,7 lub Φ5,0 | 2200 x 2200 |
AWALIFT 6/3** | 250 | 11600 | 2300 | 6,0 | Φ2000 x 2500 | 1,9 | 5,3 x 3,8 lub Φ5,5 | 2200 x 2200 |
AWALIFT 7/3** | 350 | 16200 | 2700 | 9,0 | Φ2500 x 2500 | 1,9 | 6,0 x 4,0 lub Φ6,0 | 2800 x 2800 |
AWALIFT 8/3** | 400 | 18600 | 3800 | 11,0 | Φ2500 x 3000 | 2,3 | 6,0 x 4,0 lub Φ6,0 | 2800 x 2800 |
AWALIFT 9/4** | 600 | 28000 | 4500 | 14,0 | Φ2800 x 3000 | 2,3 | 6,2 x 4,7 lub Φ6,5 | 3200 x 3200 |
AWALIFT 10/6** | 800 |
37000 | 6300 | 26,0 | Φ3800 x 3000 | 2,3 | 7,7 x 5,9 lub Φ8,0 | 4200 x 4200 |
* RLM (równoważnik liczby mieszkańców) dla kanalizacji rozdzielczej i przypadkowych wód deszczowych i gruntowych (1000 RLM = 6 dm3/s).
** Duże możliwości podnoszenia realizowane są za pomocą dwóch pomp połączonych szeregowo.
***Przy projektowaniu należu uwzględnić dodatkowo cokół.